| 일자 | 종목명 | 목표주가 | 투자의견 | 현재가 | 증권사 | 리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 | 이전투자의견 | 괴리율 | 애널리스트 | |||
| 10.10.12 | S-Oil | 83,000 | 매수 | 69,100 | 한국 | 산업분석 코멘트 |
| 68,000 | 매수(유지) | 120% | 신은주 | |||
| 10.10.12 | GS | 70,000 | 매수 | 56,000 | 한국 | 산업분석 코멘트 |
| 60,000 | 매수(유지) | 125% | 신은주 | |||
| 10.10.12 | SK에너지 | 180,000 | 매수 | 148,500 | 한국 | 산업분석 코멘트 |
| 167,000 | 매수(유지) | 121% | 신은주 | |||
| 10.10.12 | SSCP | 10,500 | 매수(신규) | 7,750 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 135% | 김형식 | |||||
| 10.10.12 | 멜파스 | 34,000 | 매수(신규) | 28,400 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 119% | 김영주 | |||||
| 10.10.12 | 실리콘웍스 | 40,000 | 매수(신규) | 32,250 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 124% | 송은정 | |||||
| 10.10.12 | 이녹스 | 19,000 | 매수(신규) | 12,500 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 152% | 김영주 | |||||
| 10.10.12 | 하나마이크론 | 10,000 | 매수(신규) | 7,100 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 140% | 김형식 | |||||
| 10.10.12 | 대한해운 | 53,000 | HOLD(신규) | 47,000 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 112% | 정서현 | |||||
| 10.10.12 | 현대상선 | 38,000 | HOLD(신규) | 46,350 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 81% | 정서현 | |||||
| 10.10.12 | STX팬오션 | 15,000 | BUY(유지) | 12,450 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 120% | 정서현 | |||||
| 10.10.12 | 한진해운 | 42,000 | BUY(신규) | 32,150 | 이트레이드 | 산업분석 코멘트 |
| 130% | 정서현 | |||||
| 10.10.12 | 테스 | 11,700 | 키움 | 산업분석 코멘트 | ||
| 홍정모 | ||||||
| 10.10.12 | 피에스케이 | 8,370 | 키움 | 산업분석 코멘트 | ||
| 홍정모 | ||||||
| 10.10.12 | KT&G | 82,000 | 매수(유지) | 70,300 | NH | 산업분석 코멘트 |
| 10.10.12 | LG생명과학 | 중립 | 52,100 | 신영 | 산업분석 코멘트 | |
| 55,000 | 매수 | 김현태 | ||||
| 10.10.12 | 유한양행 | 253,000 | 매수 | 182,000 | 신영 | 산업분석 코멘트 |
| 253,000 | 매수(유지) | 139% | 김현태 | |||
| 10.10.12 | 대웅제약 | 75,000 | 매수 | 52,500 | 신영 | 산업분석 코멘트 |
| 75,000 | 매수(유지) | 142% | 김현태 | |||
| 10.10.12 | 동아제약 | 166,000 | 매수 | 127,000 | 신영 | 산업분석 코멘트 |
| 141,000 | 매수(유지) | 130% | 김현태 | |||
| 10.10.12 | 녹십자 | 198,000 | 매수 | 144,500 | 신영 | 산업분석 코멘트 |
| 198,000 | 매수A(유지) | 137% | 김현태 | |||
| 10.10.12 | 셀트리온 | 38,000 | 매수 | 22,700 | 신영 | 산업분석 코멘트 |
| 34,000 | 매수B(유지) | 167% | 김현태 | |||
| 10.10.12 | 카프로 | 22,500 | BUY | 17,100 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 22,500 | BUY | 131% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | 케이피케미칼 | 16,000 | BUY | 13,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 15,500 | BUY | 123% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | 금호석유 | 90,000 | BUY | 70,700 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 85,000 | BUY | 127% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | 삼성정밀화학 | 67,000 | HOLD | 59,800 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 70,000 | HOLD | 112% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | 효성 | 145,000 | BUY | 108,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 145,000 | BUY | 134% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | KCC | 430,000 | HOLD | 356,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 402,500 | HOLD | 120% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | 호남석유 | 250,000 | BUY | 206,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 250,000 | BUY | 121% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | 제일모직 | 110,000 | HOLD | 89,600 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 120,000 | HOLD | 122% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | OCI | 385,000 | HOLD | 326,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 10.10.12 | LG화학 | 435,000 | BUY | 306,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 435,000 | Buy(Maintain) | 142% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | GS | 70,000 | BUY | 56,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 68,000 | BUY | 125% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | S-Oil | 85,000 | BUY | 69,100 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 80,000 | BUY | 123% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | SK에너지 | 190,000 | BUY | 148,500 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 175,000 | BUY | 127% | 이희철 | |||
| 10.10.12 | 에이블씨엔씨 | 23,500 | BUY | 17,600 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 26,800 | 매수(유지) | 133% | 민영상 | |||
| 10.10.12 | 휠라코리아 | 82,000 | HOLD | 75,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 65,000 | Buy(Initiate) | 109% | 민영상 | |||
| 10.10.12 | LG패션 | 36,000 | HOLD | 32,500 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 36,000 | 매수(유지) | 110% | 민영상 | |||
| 10.10.12 | LG생활건강 | 365,000 | HOLD | 363,000 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 326,000 | HOLD(하향) | 100% | 민영상 | |||
| 10.10.12 | 웅진코웨이 | 50,500 | BUY | 43,200 | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 48,400 | 매수(유지) | 116% | 민영상 | |||
| 10.10.12 | LG생명과학 | 65,000 | BUY | 52,100 | 동부 | 산업분석 코멘트 |
| 63,000 | 매수(유지) | 124% | 김태희 | |||
| 10.10.12 | 대웅제약 | 70,000 | BUY | 52,500 | 동부 | 산업분석 코멘트 |
| 63,000 | 매수(유지) | 133% | 김태희 | |||
| 10.10.12 | 한미약품 | 110,000 | HOLD | 110,000 | 동부 | 산업분석 코멘트 |
| 100% | 김태희 | |||||
| 10.10.12 | 플렉스컴 | 6,140 | 대우 | 갤럭시 탭 부품 공급으로 신제품 매출 증가 | ||
| 이규선 | ||||||
| 10.10.12 | 에스맥 | 6,610 | 대우 | 갤럭시 탭 터치모듈 납품을 통해 새로운 출발 | ||
| 이규선 | ||||||
| 10.10.12 | 이라이콤 | 6,280 | 대우 | 신개념의 7인치 제품 등장으로 돌파구 마련 |
댓글 없음:
댓글 쓰기