
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원, %) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
---|---|---|---|---|---|
네트워크보안 | 제품 | IPS IDS ESM ITMS TSMA WAF | 네트워크,전산망의 불법적인 침입(해킹)등을 방지하고 보안솔루션들을 전사적으로 통합관리하는 시스템 | Sniper IPS Sniper IDS Sniper ESM Sniper iTMS Sniper TSMA Secure Cast Sniper WAF | 4,098 (24%) |
용역 | 유지보수등 | - | - | 509(3%) | |
인터넷서비스 | 용역 | 디지털미디어 등 | 파일보관 및 전송, VOD, 방송아이템 광고 등 | 피디박스, 아프리카 광고 등 | 5,189 (30%) |
용역 | 인터넷게임 | 게임아이템 판매 | 테일즈런너 등 | 6,403(37%) | |
용역 | CDN | 다운로드 CDN 등 | NOWCDN | 828(5%) | |
기타매출 | 기타 | - | - | 21 | |
합계 | - | - | - | - | 17,048 |
댓글 없음:
댓글 쓰기