① 골판지원지 시장 점유율 [단위:톤]
구 분 | 제55기 1분기 | 제54기(2009년) | 제53기 (2008년) | 제52기(2007년) |
---|---|---|---|---|
골판지원지 | 10%(표면지24%) | 9.3%(표면지24%) | 8.9%(표면지23.9%) | 8.4%(표면지23.7%) |
석 고 원 지 | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% |
크라프트지 | 5.5% | 6.8% | 3.9% | 8.8% |
*판매수량기준(수입지 포함)
②주요 경쟁사별 골판지원지 표면지 국내 시장점유율
구 분 | 아 세 아 | 페이퍼텍 | 고려제지 | 수출포장 | 영 풍 | 대한페이퍼텍 | 동일 | 신대양 | 수입원지 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점 유 율 | 24% | 17% | 10% | 7% | 5% | 5% | 8% | 7% | 16% | 1% |
2.주요 제품, 서비스 등
1) 주요 제품등의 현황
당사는 공산품과 농산물 포장원지, 포대용 크라프트지 및 건축용 석고원지 등을 생산,판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원) |
품 목 | 구체적용도 | 매 출 액 | 비 율(%) |
---|---|---|---|
골판지원지 | 골판지상자제조 | 54,404 | 85.5 |
기 타 판 지 | 석고보드용 | 7,291 | 11.5 |
크라프트지 | 시멘트포대용 | 1,535 | 2.4 |
상 품 | 골판지상자제조외 | 337 | 0.5 |
부동산임대외 | 임대매출외 | 48 | 0.1 |
계 | 63,615 | 100.0 |


댓글 없음:
댓글 쓰기