- 테 스 트 라이너지 : 동일제지, 신대양제지,대양제지공업, 대림제지, 대한페이터 텍, 고려제지, 월산
- 골 심 지 : 동일제지, 신대양제지, 대양제지공업, 경산제지, 월산
시장점유율
구분 | 2009년도 | 2008년도 | 2007년도 | |||
수량 | 비율 | 수량 | 비율 | 수량 | 비율 | |
신대양제지 | 466,301 | 14.45% | 489,636 | 13.28% | 503,241 | 13.20% |
동 일 제 지 | 369,952 | 11.46% | 387,620 | 10.52% | 396,452 | 10.40% |
아세아제지 | 336,401 | 10.42% | 336,776 | 9.14% | 348,661 | 9.15% |
아세아페이퍼텍 | 223,450 | 6.92% | 259,467 | 7.04% | 254,997 | 6.69% |
월 산 | 311,054 | 9.64% | 315,249 | 8.55% | 295,046 | 7.74% |
고 려 제 지 | 256,377 | 7.94% | 301,279 | 8.17% | 295,039 | 7.74% |
한국수출포장 | 209,187 | 6.48% | 221,896 | 6.02% | 223,661 | 5.87% |
대 양 제 지 | 259,363 | 8.03% | 256,296 | 6.95% | 241,737 | 6.34% |
대 림 제 지 | 100,545 | 3.11% | 137,594 | 3.73% | 143,684 | 3.77% |
기 타 | 695,292 | 21.55% | 980,512 | 26.60% | 1,108,500 | 29.09% |
합 계 | 3,227,922 | 100% | 3,686,325 | 100% | 3,811,018 | 100% |
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
회사는 골판지 포장재로 사용되는 골판지원지를 생산, 판매하고 있으며 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
(단위 :백만원,% ) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
---|---|---|---|---|---|
원지제조 | 제품매출 | 골판지용표면지 | 골판지용표면지 | CK | 29,097(60.6%) |
이면,골심지 | 골판지용이면지,골심지 | K,S | 18,098(37.7%) | ||
상품매출 | | 고지,약품등 | 495(1.1%) | ||
기타매출 | 296(0.6%) | ||||
계 | 47,986(100.0) |


댓글 없음:
댓글 쓰기