(가) 최근 3사업연도의 국내시장점유율 (단위 : 백만㎡ )
구 분 | 매 출 량 | 국내총생산 | 시장점유율 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
2009 | 497 | 4,474 | 11.11% | |
2008 | 478 | 4,359 | 10.97% | |
2007 | 470 | 4,476 | 10.50% |
2. 주요 제품, 서비스 등
(단위 : 백만원) |
매출유형 | 명 칭 | 사 용 용 도 | 매출액(비율) |
---|---|---|---|
상 품 | 골판지상자 | 제품 포장용 | 8,472(12.14%) |
제 품 | 골판지원단 | 골판지상자 제조용 | 32,245(46.19%) |
골판지상자 | 제품 포장용 | 26,801(38.39%) | |
기 타 | 상품, 파지등 | 2,289(3.28%) |


댓글 없음:
댓글 쓰기